국가KR개설일2018-09-27구독자수113.0만조회수2.3억업로드2.1천
전인구경제연구소
보통사람도 잘 살 수 있는 세상을 만들고 싶습니다 경제와 관련된 다양한 이야기를 다룹니다 광고 & 출연 문의 : dodarimedia@naver.com
구독자+1.0만
07/01 | 1,120,000 | - |
07/02 | 1,120,000 | - |
07/03 | 1,120,000 | - |
07/04 | 1,120,000 | - |
07/05 | 1,130,000 | +10,000 |
07/06 | 1,130,000 | - |
07/07 | 1,130,000 | - |
07/08 | 1,130,000 | - |
07/09 | 1,130,000 | - |
07/10 | 1,130,000 | - |
07/11 | 1,130,000 | - |
07/12 | 1,130,000 | - |
07/13 | 1,130,000 | - |
07/14 | 1,130,000 | - |
07/15 | 1,130,000 | - |
07/16 | 1,130,000 | - |
07/17 | 1,130,000 | - |
07/18 | 1,130,000 | - |
07/19 | 1,130,000 | - |
07/20 | 1,130,000 | - |
07/21 | 1,130,000 | - |
조회수+250.6만
07/01 | 234,265,715 | +80,369 |
07/02 | 234,332,779 | +67,064 |
07/03 | 234,387,884 | +55,105 |
07/04 | 234,544,510 | +156,626 |
07/05 | 234,725,648 | +181,138 |
07/06 | 234,837,305 | +111,657 |
07/07 | 234,938,020 | +100,715 |
07/08 | 235,065,003 | +126,983 |
07/09 | 235,280,727 | +215,724 |
07/10 | 235,357,458 | +76,731 |
07/11 | 235,433,210 | +75,752 |
07/12 | 235,511,086 | +77,876 |
07/13 | 235,571,080 | +59,994 |
07/14 | 235,789,938 | +218,858 |
07/15 | 235,983,415 | +193,477 |
07/16 | 236,109,156 | +125,741 |
07/17 | 236,195,171 | +86,015 |
07/18 | 236,313,027 | +117,856 |
07/19 | 236,387,755 | +74,728 |
07/20 | 236,524,500 | +136,745 |
07/21 | 236,771,973 | +247,473 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 11
11시간 전
NPC
2025-07-20 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 21
1일 전
NPC
2025-07-19 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 32
2일 전
NPC
2025-07-18 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 43
3일 전
NPC
2025-07-17 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 49
4일 전
NPC
2025-07-16 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 49
5일 전
NPC
2025-07-15 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 46
6일 전
NPC
2025-07-14 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 59
7일 전
NPC
2025-07-13 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 64
8일 전
NPC
2025-07-12 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 72
9일 전