국가KR개설일2024-06-13구독자수3.8만조회수3423.9만업로드133
바깥TV
시청해 주셔서 감사합니다^^
구독자+3.5천
07/10 | 35,400 | +100 |
07/11 | 35,600 | +200 |
07/12 | 35,800 | +200 |
07/13 | 35,900 | +100 |
07/14 | 36,100 | +200 |
07/15 | 36,300 | +200 |
07/16 | 36,700 | +400 |
07/17 | 37,100 | +400 |
07/18 | 37,600 | +500 |
07/19 | 38,000 | +400 |
07/20 | 38,200 | +200 |
07/21 | 38,300 | +100 |
07/22 | 38,400 | +100 |
07/23 | 38,500 | +100 |
07/24 | 38,600 | +100 |
07/25 | 38,600 | - |
07/26 | 38,700 | +100 |
07/27 | 38,700 | - |
07/28 | 38,800 | +100 |
07/29 | 38,900 | +100 |
07/30 | 38,900 | - |
조회수-.7억
07/10 | 106,897,942 | +465,142 |
07/11 | 107,924,446 | +1,026,504 |
07/12 | 109,033,645 | +1,109,199 |
07/13 | 110,101,697 | +1,068,052 |
07/14 | 110,955,387 | +853,690 |
07/15 | 21,116,188 | -89,839,199 |
07/16 | 22,287,855 | +1,171,667 |
07/17 | 24,132,663 | +1,844,808 |
07/18 | 25,661,920 | +1,529,257 |
07/19 | 27,599,251 | +1,937,331 |
07/20 | 29,477,641 | +1,878,390 |
07/21 | 30,412,301 | +934,660 |
07/22 | 31,079,581 | +667,280 |
07/23 | 31,662,514 | +582,933 |
07/24 | 32,190,451 | +527,937 |
07/25 | 32,532,745 | +342,294 |
07/26 | 32,882,417 | +349,672 |
07/27 | 33,175,540 | +293,123 |
07/28 | 33,515,657 | +340,117 |
07/29 | 33,663,319 | +147,662 |
07/30 | 34,239,692 | +576,373 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 8
8시간 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 20
1일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
2일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 32
3일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 49
4일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
5일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 56
6일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 69
7일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
8일 전
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 61
9일 전