국가KR개설일2019-02-22구독자수9.0만조회수128.3만업로드105
제갈건
joshuajegal@naver.com
구독자-.2천
01/28 | 91,000 | - |
01/29 | 91,000 | - |
01/30 | 91,000 | - |
01/31 | 91,000 | - |
02/02 | 91,000 | - |
02/03 | 90,900 | -100 |
02/05 | 90,900 | - |
02/06 | 91,000 | +100 |
02/07 | 90,900 | -100 |
02/08 | 90,900 | - |
02/09 | 90,900 | - |
02/10 | 90,900 | - |
02/11 | 90,900 | - |
02/12 | 90,900 | - |
02/13 | 90,900 | - |
02/14 | 90,900 | - |
02/15 | 90,800 | -100 |
02/16 | 90,800 | - |
02/17 | 90,800 | - |
02/18 | 90,800 | - |
02/19 | 90,800 | - |
조회수+2.2만
01/28 | 1,260,424 | +620 |
01/29 | 1,260,932 | +508 |
01/30 | 1,260,932 | - |
01/31 | 1,261,751 | +819 |
02/02 | 1,262,554 | +803 |
02/03 | 1,262,554 | - |
02/05 | 1,265,215 | +2,661 |
02/06 | 1,267,520 | +2,305 |
02/07 | 1,267,520 | - |
02/08 | 1,270,652 | +3,132 |
02/09 | 1,270,652 | - |
02/10 | 1,273,257 | +2,605 |
02/11 | 1,274,436 | +1,179 |
02/12 | 1,274,436 | - |
02/13 | 1,276,447 | +2,011 |
02/14 | 1,276,447 | - |
02/15 | 1,278,914 | +2,467 |
02/16 | 1,279,681 | +767 |
02/17 | 1,280,921 | +1,240 |
02/18 | 1,282,060 | +1,139 |
02/19 | 1,283,236 | +1,176 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-02-18 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 7
17시간 전
NPC
2025-02-17 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-02-16 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 22
2일 전
NPC
2025-02-15 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 24
3일 전
NPC
2025-02-14 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 24
4일 전
NPC
2025-02-13 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
5일 전
NPC
2025-02-12 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
6일 전
NPC
2025-02-11 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
7일 전
NPC
2025-02-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 32
8일 전
NPC
2025-02-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 33
9일 전