국가KR개설일2023-10-08구독자수9.5만조회수1.0억업로드100
시사톡쏘다
구독자+6.4천
06/20 | 89,500 | +1,000 |
06/21 | 90,300 | +800 |
06/22 | 90,600 | +300 |
06/23 | 91,700 | +1,100 |
06/24 | 91,700 | - |
06/25 | 91,800 | +100 |
06/26 | 91,900 | +100 |
06/27 | 92,000 | +100 |
06/28 | 92,300 | +300 |
06/29 | 93,500 | +1,200 |
06/30 | 93,500 | - |
07/01 | 94,000 | +500 |
07/02 | 94,000 | - |
07/03 | 94,000 | - |
07/04 | 94,600 | +600 |
07/05 | 94,600 | - |
07/06 | 94,600 | - |
07/07 | 94,900 | +300 |
07/08 | 95,100 | +200 |
07/09 | 95,200 | +100 |
07/10 | 95,900 | +700 |
조회수+222.4만
06/20 | 100,363,326 | +397,616 |
06/21 | 100,617,712 | +254,386 |
06/22 | 100,712,364 | +94,652 |
06/23 | 101,151,944 | +439,580 |
06/24 | 101,252,429 | +100,485 |
06/25 | 101,261,455 | +9,026 |
06/26 | 101,351,060 | +89,605 |
06/27 | 101,399,598 | +48,538 |
06/28 | 101,410,507 | +10,909 |
06/29 | 101,771,106 | +360,599 |
06/30 | 101,833,098 | +61,992 |
07/01 | 101,992,431 | +159,333 |
07/02 | 102,020,270 | +27,839 |
07/03 | 102,036,347 | +16,077 |
07/04 | 102,173,593 | +137,246 |
07/05 | 102,283,220 | +109,627 |
07/06 | 102,301,318 | +18,098 |
07/07 | 102,449,957 | +148,639 |
07/08 | 102,502,081 | +52,124 |
07/09 | 102,581,295 | +79,214 |
07/10 | 102,587,781 | +6,486 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 14
23시간 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 16
1일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
2일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 35
3일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
4일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
5일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
6일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
7일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 39
8일 전
NPC
2025-06-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 30
9일 전