국가KR개설일2021-07-04구독자수8.9만조회수4526.2만업로드700
Say WOW Kr
구독자+300
07/10 | 89,600 | - |
07/11 | 89,600 | - |
07/12 | 89,700 | +100 |
07/13 | 89,700 | - |
07/14 | 89,700 | - |
07/15 | 89,700 | - |
07/16 | 89,700 | - |
07/17 | 89,800 | +100 |
07/18 | 89,800 | - |
07/19 | 89,800 | - |
07/20 | 89,800 | - |
07/21 | 89,800 | - |
07/22 | 89,800 | - |
07/23 | 89,900 | +100 |
07/24 | 89,900 | - |
07/25 | 89,900 | - |
07/26 | 89,900 | - |
07/27 | 89,900 | - |
07/28 | 89,900 | - |
07/29 | 89,900 | - |
07/30 | 89,900 | - |
조회수+14.4만
07/10 | 45,118,228 | +5,969 |
07/11 | 45,125,088 | +6,860 |
07/12 | 45,132,083 | +6,995 |
07/13 | 45,140,347 | +8,264 |
07/14 | 45,149,075 | +8,728 |
07/15 | 45,158,611 | +9,536 |
07/16 | 45,170,676 | +12,065 |
07/17 | 45,179,743 | +9,067 |
07/18 | 45,192,914 | +13,171 |
07/19 | 45,202,640 | +9,726 |
07/20 | 45,210,323 | +7,683 |
07/21 | 45,217,260 | +6,937 |
07/22 | 45,221,401 | +4,141 |
07/23 | 45,225,467 | +4,066 |
07/24 | 45,229,637 | +4,170 |
07/25 | 45,232,723 | +3,086 |
07/26 | 45,236,758 | +4,035 |
07/27 | 45,242,879 | +6,121 |
07/28 | 45,250,023 | +7,144 |
07/29 | 45,256,061 | +6,038 |
07/30 | 45,262,622 | +6,561 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 13
15시간 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
1일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
2일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 34
3일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 51
4일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
5일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
6일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 72
7일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
8일 전
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 63
9일 전