국가KR개설일2018-05-08구독자수48.2만조회수1.7억업로드626
나도나도DoDo
구독자-.1만
07/08 | 483,000 | - |
07/09 | 483,000 | - |
07/10 | 483,000 | - |
07/11 | 483,000 | - |
07/12 | 483,000 | - |
07/13 | 483,000 | - |
07/14 | 483,000 | - |
07/15 | 483,000 | - |
07/16 | 483,000 | - |
07/17 | 482,000 | -1,000 |
07/18 | 482,000 | - |
07/19 | 482,000 | - |
07/20 | 482,000 | - |
07/21 | 482,000 | - |
07/22 | 482,000 | - |
07/23 | 482,000 | - |
07/24 | 482,000 | - |
07/25 | 482,000 | - |
07/26 | 482,000 | - |
07/27 | 482,000 | - |
07/28 | 482,000 | - |
조회수+87.4만
07/08 | 173,764,492 | +28,746 |
07/09 | 173,789,513 | +25,021 |
07/10 | 173,881,458 | +91,945 |
07/11 | 173,968,059 | +86,601 |
07/12 | 174,011,815 | +43,756 |
07/13 | 174,045,065 | +33,250 |
07/14 | 174,078,767 | +33,702 |
07/15 | 174,102,895 | +24,128 |
07/16 | 174,125,948 | +23,053 |
07/17 | 174,187,406 | +61,458 |
07/18 | 174,245,748 | +58,342 |
07/19 | 174,274,660 | +28,912 |
07/20 | 174,303,121 | +28,461 |
07/21 | 174,376,791 | +73,670 |
07/22 | 174,429,365 | +52,574 |
07/23 | 174,459,427 | +30,062 |
07/24 | 174,520,629 | +61,202 |
07/25 | 174,567,263 | +46,634 |
07/26 | 174,595,577 | +28,314 |
07/27 | 174,618,067 | +22,490 |
07/28 | 174,638,980 | +20,913 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 5
1시간 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 17
1일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 29
2일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 25
3일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
4일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 46
5일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 46
6일 전
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 48
7일 전
NPC
2025-07-20 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 82
8일 전
NPC
2025-07-19 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 79
9일 전