국가KR개설일2023-05-05구독자수2.6만조회수1069.7만업로드33
영화보는돌고래
곧 떡상할 영화채널이니 구독해두세요
구독자+2.1천
07/10 | 24,800 | +300 |
07/11 | 25,200 | +400 |
07/12 | 25,400 | +200 |
07/13 | 25,600 | +200 |
07/14 | 25,600 | - |
07/15 | 25,700 | +100 |
07/16 | 25,800 | +100 |
07/17 | 25,900 | +100 |
07/18 | 25,900 | - |
07/19 | 26,000 | +100 |
07/20 | 26,100 | +100 |
07/21 | 26,200 | +100 |
07/22 | 26,300 | +100 |
07/23 | 26,300 | - |
07/24 | 26,400 | +100 |
07/25 | 26,500 | +100 |
07/26 | 26,600 | +100 |
07/27 | 26,700 | +100 |
07/28 | 26,800 | +100 |
07/29 | 26,800 | - |
07/30 | 26,900 | +100 |
조회수+443.0만
07/10 | 6,266,999 | +281,610 |
07/11 | 6,927,629 | +660,630 |
07/12 | 7,343,790 | +416,161 |
07/13 | 7,740,499 | +396,709 |
07/14 | 7,969,901 | +229,402 |
07/15 | 8,109,375 | +139,474 |
07/16 | 8,283,575 | +174,200 |
07/17 | 8,484,598 | +201,023 |
07/18 | 8,602,414 | +117,816 |
07/19 | 8,716,086 | +113,672 |
07/20 | 8,894,986 | +178,900 |
07/21 | 9,088,661 | +193,675 |
07/22 | 9,208,885 | +120,224 |
07/23 | 9,292,824 | +83,939 |
07/24 | 9,457,370 | +164,546 |
07/25 | 9,683,874 | +226,504 |
07/26 | 9,953,581 | +269,707 |
07/27 | 10,258,557 | +304,976 |
07/28 | 10,434,827 | +176,270 |
07/29 | 10,494,064 | +59,237 |
07/30 | 10,697,429 | +203,365 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 13
14시간 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
1일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
2일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 34
3일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 51
4일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
5일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
6일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 72
7일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
8일 전
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 63
9일 전