국가KR개설일2019-10-14구독자수5.4만조회수651.6만업로드665
김한규TV
- 제21대·22대 제주시을 국회의원 - 국회 여성가족위 간사·산자중기위 위원 - 더불어민주당 제주특별자치도당위원장 - 전)더불어민주당 원내대변인 [국회의원김한규후원회] 농협) 301-0313-8641-21 제주은행) 700-100-282012 토스) 하단 링크 참조
구독자+200
05/31 | 54,100 | - |
06/01 | 54,100 | - |
06/02 | 54,100 | - |
06/03 | 54,200 | +100 |
06/04 | 54,200 | - |
06/05 | 54,200 | - |
06/06 | 54,200 | - |
06/07 | 54,200 | - |
06/08 | 54,200 | - |
06/09 | 54,300 | +100 |
06/10 | 54,300 | - |
06/11 | 54,300 | - |
06/12 | 54,300 | - |
06/13 | 54,300 | - |
06/14 | 54,300 | - |
06/15 | 54,300 | - |
06/16 | 54,300 | - |
06/17 | 54,300 | - |
06/18 | 54,300 | - |
06/19 | 54,300 | - |
06/20 | 54,300 | - |
조회수+12.8만
05/31 | 6,387,592 | +11,154 |
06/01 | 6,396,520 | +8,928 |
06/02 | 6,411,258 | +14,738 |
06/03 | 6,422,225 | +10,967 |
06/04 | 6,432,612 | +10,387 |
06/05 | 6,440,442 | +7,830 |
06/06 | 6,446,612 | +6,170 |
06/07 | 6,451,764 | +5,152 |
06/08 | 6,471,297 | +19,533 |
06/09 | 6,477,168 | +5,871 |
06/10 | 6,480,662 | +3,494 |
06/11 | 6,483,785 | +3,123 |
06/12 | 6,486,596 | +2,811 |
06/13 | 6,490,000 | +3,404 |
06/14 | 6,492,250 | +2,250 |
06/15 | 6,494,615 | +2,365 |
06/16 | 6,508,733 | +14,118 |
06/17 | 6,510,348 | +1,615 |
06/18 | 6,511,808 | +1,460 |
06/19 | 6,513,683 | +1,875 |
06/20 | 6,516,584 | +2,901 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-06-19 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 10
19시간 전
NPC
2025-06-18 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 13
1일 전
NPC
2025-06-17 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 22
2일 전
NPC
2025-06-16 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
3일 전
NPC
2025-06-15 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 17
4일 전
NPC
2025-06-14 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 24
5일 전
NPC
2025-06-13 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-06-12 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
7일 전
NPC
2025-06-11 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 25
8일 전
NPC
2025-06-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
9일 전