국가KR개설일2025-02-06구독자수2.3만조회수660.1만업로드48
너의진짜생각
구독자+7.2천
06/20 | 16,000 | - |
06/21 | 16,000 | - |
06/22 | 16,100 | +100 |
06/23 | 16,100 | - |
06/24 | 16,200 | +100 |
06/25 | 16,400 | +200 |
06/26 | 16,600 | +200 |
06/27 | 16,700 | +100 |
06/28 | 17,000 | +300 |
06/29 | 17,400 | +400 |
06/30 | 17,900 | +500 |
07/01 | 18,400 | +500 |
07/02 | 18,900 | +500 |
07/03 | 19,600 | +700 |
07/04 | 20,300 | +700 |
07/05 | 20,900 | +600 |
07/06 | 21,300 | +400 |
07/07 | 21,900 | +600 |
07/08 | 22,400 | +500 |
07/09 | 22,800 | +400 |
07/10 | 23,200 | +400 |
조회수-315.0만
06/20 | 9,752,785 | +1,091 |
06/21 | 9,754,250 | +1,465 |
06/22 | 0 | -9,754,250 |
06/23 | 20,610 | +20,610 |
06/24 | 76,353 | +55,743 |
06/25 | 184,106 | +107,753 |
06/26 | 366,898 | +182,792 |
06/27 | 535,375 | +168,477 |
06/28 | 708,030 | +172,655 |
06/29 | 1,008,003 | +299,973 |
06/30 | 1,408,280 | +400,277 |
07/01 | 1,888,638 | +480,358 |
07/02 | 2,378,570 | +489,932 |
07/03 | 2,845,447 | +466,877 |
07/04 | 3,444,575 | +599,128 |
07/05 | 4,093,469 | +648,894 |
07/06 | 4,599,990 | +506,521 |
07/07 | 5,146,530 | +546,540 |
07/08 | 5,660,660 | +514,130 |
07/09 | 6,118,628 | +457,968 |
07/10 | 6,601,916 | +483,288 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 14
21시간 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 16
1일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
2일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 35
3일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
4일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
5일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
6일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
7일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 39
8일 전
NPC
2025-06-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 30
9일 전