국가개설일2023-10-08구독자수38.8만조회수2.3억업로드2.0천
푸른 숲 대초원 한가운데에서 살아남으세요
푸른 숲 대초원 한가운데에서 살아남으세요
구독자+2.0천
06/20 | 386,000 | - |
06/21 | 386,000 | - |
06/22 | 386,000 | - |
06/23 | 387,000 | +1,000 |
06/24 | 387,000 | - |
06/25 | 387,000 | - |
06/26 | 387,000 | - |
06/27 | 387,000 | - |
06/28 | 387,000 | - |
06/29 | 387,000 | - |
06/30 | 387,000 | - |
07/01 | 387,000 | - |
07/02 | 387,000 | - |
07/03 | 387,000 | - |
07/04 | 387,000 | - |
07/05 | 387,000 | - |
07/06 | 388,000 | +1,000 |
07/07 | 388,000 | - |
07/08 | 388,000 | - |
07/09 | 388,000 | - |
07/10 | 388,000 | - |
조회수+391.3만
06/20 | 234,781,714 | +130,493 |
06/21 | 234,957,760 | +176,046 |
06/22 | 235,187,996 | +230,236 |
06/23 | 235,446,799 | +258,803 |
06/24 | 235,722,179 | +275,380 |
06/25 | 235,813,821 | +91,642 |
06/26 | 236,210,438 | +396,617 |
06/27 | 236,419,132 | +208,694 |
06/28 | 236,546,512 | +127,380 |
06/29 | 236,856,885 | +310,373 |
06/30 | 237,009,667 | +152,782 |
07/01 | 237,100,106 | +90,439 |
07/02 | 237,161,288 | +61,182 |
07/03 | 237,271,528 | +110,240 |
07/04 | 237,410,197 | +138,669 |
07/05 | 237,575,973 | +165,776 |
07/06 | 237,790,770 | +214,797 |
07/07 | 238,052,823 | +262,053 |
07/08 | 238,264,472 | +211,649 |
07/09 | 238,475,582 | +211,110 |
07/10 | 238,695,365 | +219,783 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 9
5시간 전
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 19
2일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 28
3일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
4일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
5일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
7일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
8일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 40
9일 전