국가KR개설일2015-07-03구독자수11.5만조회수302.1만업로드530
장길성
소화불량 과민성대장증후군 대사증후군 만성설사 변비 복부팽만감 가스실금 역류성식도염 IBS 등 제증상들의 회복을 위한 운동원리를 설명하고 있습니다
구독자-
07/12 | 115,000 | - |
07/13 | 115,000 | - |
07/14 | 115,000 | - |
07/15 | 115,000 | - |
07/16 | 115,000 | - |
07/17 | 115,000 | - |
07/18 | 115,000 | - |
07/19 | 115,000 | - |
07/20 | 115,000 | - |
07/21 | 115,000 | - |
07/22 | 115,000 | - |
07/23 | 115,000 | - |
07/24 | 115,000 | - |
07/25 | 115,000 | - |
07/26 | 115,000 | - |
07/27 | 115,000 | - |
07/28 | 115,000 | - |
07/29 | 115,000 | - |
07/30 | 115,000 | - |
07/31 | 115,000 | - |
08/01 | 115,000 | - |
조회수+5.6천
07/12 | 3,015,450 | +374 |
07/13 | 3,015,639 | +189 |
07/14 | 3,015,911 | +272 |
07/15 | 3,016,064 | +153 |
07/16 | 3,016,309 | +245 |
07/17 | 3,016,676 | +367 |
07/18 | 3,016,954 | +278 |
07/19 | 3,017,298 | +344 |
07/20 | 3,017,618 | +320 |
07/21 | 3,017,906 | +288 |
07/22 | 3,018,139 | +233 |
07/23 | 3,018,346 | +207 |
07/24 | 3,018,667 | +321 |
07/25 | 3,018,897 | +230 |
07/26 | 3,019,317 | +420 |
07/27 | 3,019,646 | +329 |
07/28 | 3,019,956 | +310 |
07/29 | 3,020,196 | +240 |
07/30 | 3,020,411 | +215 |
07/31 | 3,020,810 | +399 |
08/01 | 3,021,093 | +283 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-08-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 7
7시간 전
NPC
2025-07-31 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 20
1일 전
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 46
2일 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 45
3일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 40
4일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 49
5일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 70
6일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
7일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 77
8일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 89
9일 전