국가KR개설일2021-03-30구독자수12.0만조회수1.1억업로드273
소터플라이
본격 운동하고싶어지는 채널 문의 : cass0514@naver.com V0THH8@AICOMPANY
구독자+4.0천
06/18 | 116,000 | +1,000 |
06/19 | 116,000 | - |
06/20 | 116,000 | - |
06/21 | 116,000 | - |
06/22 | 116,000 | - |
06/23 | 116,000 | - |
06/24 | 116,000 | - |
06/25 | 117,000 | +1,000 |
06/26 | 117,000 | - |
06/27 | 117,000 | - |
06/28 | 118,000 | +1,000 |
06/29 | 118,000 | - |
06/30 | 118,000 | - |
07/01 | 118,000 | - |
07/02 | 118,000 | - |
07/03 | 119,000 | +1,000 |
07/04 | 119,000 | - |
07/05 | 119,000 | - |
07/06 | 119,000 | - |
07/07 | 119,000 | - |
07/08 | 120,000 | +1,000 |
조회수+376.1만
06/18 | 115,087,450 | +185,697 |
06/19 | 115,249,999 | +162,549 |
06/20 | 115,398,629 | +148,630 |
06/21 | 115,539,955 | +141,326 |
06/22 | 115,708,409 | +168,454 |
06/23 | 115,953,830 | +245,421 |
06/24 | 116,122,168 | +168,338 |
06/25 | 116,181,240 | +59,072 |
06/26 | 116,672,323 | +491,083 |
06/27 | 116,893,619 | +221,296 |
06/28 | 117,084,247 | +190,628 |
06/29 | 117,352,698 | +268,451 |
06/30 | 117,576,464 | +223,766 |
07/01 | 117,738,994 | +162,530 |
07/02 | 117,899,003 | +160,009 |
07/03 | 118,074,577 | +175,574 |
07/04 | 118,234,239 | +159,662 |
07/05 | 118,402,519 | +168,280 |
07/06 | 118,572,146 | +169,627 |
07/07 | 118,737,112 | +164,966 |
07/08 | 118,848,621 | +111,509 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 8
12시간 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
2일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 32
3일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 24
4일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 35
5일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 40
6일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 33
7일 전
NPC
2025-06-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
8일 전
NPC
2025-06-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 40
9일 전