국가KR개설일2019-09-03구독자수5.5만조회수1805.3만업로드1.1천
미풍선생TV
부동산과 경제를 분석하고 예측합니다. 누구나 알기 쉽게 이해하는 부동산, 경제 TV입니다. mipoong7@naver.com
구독자+200
06/20 | 55,200 | +100 |
06/21 | 55,200 | - |
06/22 | 55,200 | - |
06/23 | 55,200 | - |
06/24 | 55,200 | - |
06/25 | 55,200 | - |
06/26 | 55,200 | - |
06/27 | 55,300 | +100 |
06/28 | 55,300 | - |
06/29 | 55,300 | - |
06/30 | 55,300 | - |
07/01 | 55,300 | - |
07/02 | 55,300 | - |
07/03 | 55,300 | - |
07/04 | 55,300 | - |
07/05 | 55,300 | - |
07/06 | 55,300 | - |
07/07 | 55,400 | +100 |
07/08 | 55,400 | - |
07/09 | 55,400 | - |
07/10 | 55,400 | - |
조회수+10.0만
06/20 | 17,953,244 | +3,997 |
06/21 | 17,952,968 | -276 |
06/22 | 17,960,853 | +7,885 |
06/23 | 17,963,888 | +3,035 |
06/24 | 17,972,670 | +8,782 |
06/25 | 17,978,739 | +6,069 |
06/26 | 17,988,990 | +10,251 |
06/27 | 17,995,452 | +6,462 |
06/28 | 17,997,252 | +1,800 |
06/29 | 18,005,241 | +7,989 |
06/30 | 18,009,942 | +4,701 |
07/01 | 18,019,497 | +9,555 |
07/02 | 18,021,597 | +2,100 |
07/03 | 18,022,744 | +1,147 |
07/04 | 18,027,843 | +5,099 |
07/05 | 18,029,351 | +1,508 |
07/06 | 18,030,391 | +1,040 |
07/07 | 18,049,117 | +18,726 |
07/08 | 18,051,658 | +2,541 |
07/09 | 18,052,659 | +1,001 |
07/10 | 18,053,285 | +626 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 8
2시간 전
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 18
2일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
3일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
4일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
5일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
7일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
8일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 39
9일 전