국가KR개설일2025-01-28구독자수7.3만조회수8935.5만업로드105
너이봤
너 이거 봤어?
구독자+3.3천
06/20 | 70,500 | - |
06/21 | 70,600 | +100 |
06/22 | 70,700 | +100 |
06/23 | 70,700 | - |
06/24 | 70,700 | - |
06/25 | 70,800 | +100 |
06/26 | 70,800 | - |
06/27 | 70,800 | - |
06/28 | 70,800 | - |
06/29 | 71,100 | +300 |
06/30 | 71,400 | +300 |
07/01 | 72,000 | +600 |
07/02 | 72,400 | +400 |
07/03 | 72,600 | +200 |
07/04 | 72,700 | +100 |
07/05 | 72,700 | - |
07/06 | 72,800 | +100 |
07/07 | 72,800 | - |
07/08 | 73,200 | +400 |
07/09 | 73,500 | +300 |
07/10 | 73,800 | +300 |
조회수+810.4만
06/20 | 81,250,913 | +311,882 |
06/21 | 81,594,780 | +343,867 |
06/22 | 82,110,545 | +515,765 |
06/23 | 82,627,190 | +516,645 |
06/24 | 82,898,637 | +271,447 |
06/25 | 83,153,845 | +255,208 |
06/26 | 83,323,248 | +169,403 |
06/27 | 83,501,033 | +177,785 |
06/28 | 83,636,649 | +135,616 |
06/29 | 84,035,516 | +398,867 |
06/30 | 84,825,470 | +789,954 |
07/01 | 85,681,567 | +856,097 |
07/02 | 86,535,558 | +853,991 |
07/03 | 86,935,332 | +399,774 |
07/04 | 87,170,594 | +235,262 |
07/05 | 87,479,977 | +309,383 |
07/06 | 87,704,168 | +224,191 |
07/07 | 87,919,593 | +215,425 |
07/08 | 88,390,585 | +470,992 |
07/09 | 88,866,277 | +475,692 |
07/10 | 89,355,037 | +488,760 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 12
8시간 전
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 18
1일 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 20
2일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 31
3일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
4일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 40
5일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
6일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 41
7일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 45
8일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 42
9일 전