국가KR개설일2024-06-12구독자수2.5만조회수860.5만업로드219
고래남
행복한 하루.
구독자+3.0천
03/02 | 22,600 | +300 |
03/03 | 23,400 | +800 |
03/04 | 24,200 | +800 |
03/05 | 24,600 | +400 |
03/06 | 24,800 | +200 |
03/07 | 24,900 | +100 |
03/08 | 25,000 | +100 |
03/09 | 25,100 | +100 |
03/10 | 25,200 | +100 |
03/11 | 25,200 | - |
03/12 | 25,300 | +100 |
03/13 | 25,300 | - |
03/14 | 25,400 | +100 |
03/15 | 25,500 | +100 |
03/16 | 25,500 | - |
03/17 | 25,600 | +100 |
03/18 | 25,600 | - |
03/19 | 25,600 | - |
03/20 | 25,600 | - |
조회수+170.5만
03/02 | 6,899,803 | +120,301 |
03/03 | 7,240,376 | +340,573 |
03/04 | 7,838,172 | +597,796 |
03/05 | 7,838,172 | - |
03/06 | 7,838,172 | - |
03/07 | 7,838,172 | - |
03/08 | 7,838,172 | - |
03/09 | 7,838,172 | - |
03/10 | 7,838,172 | - |
03/11 | 7,838,172 | - |
03/12 | 8,468,818 | +630,646 |
03/13 | 8,468,818 | - |
03/14 | 8,512,056 | +43,238 |
03/15 | 8,535,267 | +23,211 |
03/16 | 8,549,549 | +14,282 |
03/17 | 8,570,933 | +21,384 |
03/18 | 8,582,566 | +11,633 |
03/19 | 8,590,669 | +8,103 |
03/20 | 8,605,310 | +14,641 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 5
36분 전
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 17
2일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
3일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
4일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
5일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
7일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
8일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 39
9일 전