국가KR개설일2019-09-05구독자수11.5만조회수6322.1만업로드485
인도네시아를 그리다
인도네시아에서 23년째 거주하고 있습니다. 발리에서 알콩달콩 이런저런 영상을 만들어가며 살고 있습니다 문의: indonesiastory2020@gmail.com
구독자-
07/10 | 115,000 | - |
07/11 | 115,000 | - |
07/12 | 115,000 | - |
07/13 | 115,000 | - |
07/14 | 115,000 | - |
07/15 | 115,000 | - |
07/16 | 115,000 | - |
07/17 | 115,000 | - |
07/18 | 115,000 | - |
07/19 | 115,000 | - |
07/20 | 115,000 | - |
07/21 | 115,000 | - |
07/22 | 115,000 | - |
07/23 | 115,000 | - |
07/24 | 115,000 | - |
07/25 | 115,000 | - |
07/26 | 115,000 | - |
07/27 | 115,000 | - |
07/28 | 115,000 | - |
07/29 | 115,000 | - |
07/30 | 115,000 | - |
조회수+14.6만
07/10 | 63,075,729 | +22,912 |
07/11 | 63,095,611 | +19,882 |
07/12 | 63,103,775 | +8,164 |
07/13 | 63,110,778 | +7,003 |
07/14 | 63,133,118 | +22,340 |
07/15 | 63,144,957 | +11,839 |
07/16 | 63,151,902 | +6,945 |
07/17 | 63,156,842 | +4,940 |
07/18 | 63,171,739 | +14,897 |
07/19 | 63,181,771 | +10,032 |
07/20 | 63,188,376 | +6,605 |
07/21 | 63,193,559 | +5,183 |
07/22 | 63,197,339 | +3,780 |
07/23 | 63,201,017 | +3,678 |
07/24 | 63,204,614 | +3,597 |
07/25 | 63,207,336 | +2,722 |
07/26 | 63,210,579 | +3,243 |
07/27 | 63,213,216 | +2,637 |
07/28 | 63,216,388 | +3,172 |
07/29 | 63,219,119 | +2,731 |
07/30 | 63,221,854 | +2,735 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 13
15시간 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
1일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
2일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 34
3일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 51
4일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
5일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
6일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 72
7일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
8일 전
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 63
9일 전