국가KR개설일2014-05-30구독자수7.3만조회수3404.8만업로드7.3천
소상공인시장tv
대한민국 모든 소상공인들의 이야기. 소공비 #소공비 #소상공인시장TV GENIE TV 223번 SK Btv 257번 LG U+TV 246번 Small Enterprise Broadcasting and Information Service
구독자+800
01/27 | 72,600 | +100 |
01/28 | 72,700 | +100 |
01/29 | 72,700 | - |
01/30 | 72,800 | +100 |
01/31 | 72,800 | - |
02/02 | 72,900 | +100 |
02/03 | 72,900 | - |
02/05 | 72,900 | - |
02/06 | 73,000 | +100 |
02/07 | 73,000 | - |
02/08 | 73,000 | - |
02/09 | 73,000 | - |
02/10 | 73,100 | +100 |
02/11 | 73,100 | - |
02/12 | 73,100 | - |
02/13 | 73,200 | +100 |
02/14 | 73,200 | - |
02/15 | 73,300 | +100 |
02/16 | 73,300 | - |
02/17 | 73,400 | +100 |
02/18 | 73,400 | - |
조회수+57.5만
01/27 | 33,472,432 | +68,353 |
01/28 | 33,499,969 | +27,537 |
01/29 | 33,536,986 | +37,017 |
01/30 | 33,536,986 | - |
01/31 | 33,581,241 | +44,255 |
02/02 | 33,601,010 | +19,769 |
02/03 | 33,622,262 | +21,252 |
02/05 | 33,664,849 | +42,587 |
02/06 | 33,681,318 | +16,469 |
02/07 | 33,695,892 | +14,574 |
02/08 | 33,733,946 | +38,054 |
02/09 | 33,733,946 | - |
02/10 | 33,797,992 | +64,046 |
02/11 | 33,828,187 | +30,195 |
02/12 | 33,854,778 | +26,591 |
02/13 | 33,878,756 | +23,978 |
02/14 | 33,878,756 | - |
02/15 | 33,950,261 | +71,505 |
02/16 | 33,993,365 | +43,104 |
02/17 | 34,025,004 | +31,639 |
02/18 | 34,048,131 | +23,127 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-02-18 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 7
12시간 전
NPC
2025-02-17 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-02-16 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 21
2일 전
NPC
2025-02-15 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
3일 전
NPC
2025-02-14 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 24
4일 전
NPC
2025-02-13 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
5일 전
NPC
2025-02-12 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
6일 전
NPC
2025-02-11 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
7일 전
NPC
2025-02-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 31
8일 전
NPC
2025-02-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 33
9일 전