국가KR개설일2019-09-06구독자수1.8만조회수1775.3만업로드680
가치삽시다TV
국민과 함께 뛰는 대한민국 경제의 원동력! 대한민국 소상공인의 가치를 나누겠습니다. 너와 나, 우리. 가치삽시다TV에서 만나요!
구독자-.1천
07/10 | 18,900 | - |
07/11 | 18,900 | - |
07/12 | 18,900 | - |
07/13 | 18,900 | - |
07/14 | 18,900 | - |
07/15 | 18,900 | - |
07/16 | 18,900 | - |
07/17 | 18,900 | - |
07/18 | 18,900 | - |
07/19 | 18,900 | - |
07/20 | 18,900 | - |
07/21 | 18,900 | - |
07/22 | 18,900 | - |
07/23 | 18,900 | - |
07/24 | 18,800 | -100 |
07/25 | 18,800 | - |
07/26 | 18,800 | - |
07/27 | 18,800 | - |
07/28 | 18,800 | - |
07/29 | 18,800 | - |
07/30 | 18,800 | - |
조회수+6.3천
07/10 | 17,747,425 | +376 |
07/11 | 17,747,751 | +326 |
07/12 | 17,748,041 | +290 |
07/13 | 17,748,344 | +303 |
07/14 | 17,748,674 | +330 |
07/15 | 17,748,988 | +314 |
07/16 | 17,749,364 | +376 |
07/17 | 17,749,733 | +369 |
07/18 | 17,750,058 | +325 |
07/19 | 17,750,408 | +350 |
07/20 | 17,750,692 | +284 |
07/21 | 17,750,917 | +225 |
07/22 | 17,751,223 | +306 |
07/23 | 17,751,568 | +345 |
07/24 | 17,751,961 | +393 |
07/25 | 17,752,314 | +353 |
07/26 | 17,752,634 | +320 |
07/27 | 17,752,890 | +256 |
07/28 | 17,753,113 | +223 |
07/29 | 17,753,414 | +301 |
07/30 | 17,753,728 | +314 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 8
6시간 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 20
1일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 25
2일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 32
3일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 49
4일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 43
5일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 56
6일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 69
7일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 59
8일 전
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 61
9일 전