국가KR개설일2019-09-06구독자수1.8만조회수1774.0만업로드680
가치삽시다TV
국민과 함께 뛰는 대한민국 경제의 원동력! 대한민국 소상공인의 가치를 나누겠습니다. 너와 나, 우리. 가치삽시다TV에서 만나요!
구독자-
05/30 | 18,900 | - |
05/31 | 18,900 | - |
06/01 | 18,900 | - |
06/02 | 18,900 | - |
06/03 | 18,900 | - |
06/04 | 18,900 | - |
06/05 | 18,900 | - |
06/06 | 18,900 | - |
06/07 | 18,900 | - |
06/08 | 18,900 | - |
06/09 | 18,900 | - |
06/10 | 18,900 | - |
06/11 | 18,900 | - |
06/12 | 18,900 | - |
06/13 | 18,900 | - |
06/14 | 18,900 | - |
06/15 | 18,900 | - |
06/16 | 18,900 | - |
06/17 | 18,900 | - |
06/18 | 18,900 | - |
06/19 | 18,900 | - |
조회수+6.7천
05/30 | 17,733,333 | +377 |
05/31 | 17,733,699 | +366 |
06/01 | 17,733,961 | +262 |
06/02 | 17,734,326 | +365 |
06/03 | 17,734,697 | +371 |
06/04 | 17,735,051 | +354 |
06/05 | 17,735,493 | +442 |
06/06 | 17,735,846 | +353 |
06/07 | 17,736,128 | +282 |
06/08 | 17,736,397 | +269 |
06/09 | 17,736,699 | +302 |
06/10 | 17,737,069 | +370 |
06/11 | 17,737,426 | +357 |
06/12 | 17,737,768 | +342 |
06/13 | 17,738,093 | +325 |
06/14 | 17,738,369 | +276 |
06/15 | 17,738,625 | +256 |
06/16 | 17,738,920 | +295 |
06/17 | 17,739,280 | +360 |
06/18 | 17,739,694 | +414 |
06/19 | 17,740,092 | +398 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-06-19 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 10
14시간 전
NPC
2025-06-18 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 13
1일 전
NPC
2025-06-17 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 21
2일 전
NPC
2025-06-16 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
3일 전
NPC
2025-06-15 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 17
4일 전
NPC
2025-06-14 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 24
5일 전
NPC
2025-06-13 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-06-12 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
7일 전
NPC
2025-06-11 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 25
8일 전
NPC
2025-06-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
9일 전