국가KR개설일2012-06-08구독자수12.1만조회수2072.9만업로드414
시니어세상
*강대표는 이런 일을 하고 있습니다! -(전)재활플러스 주간보호센터 대표 -(전)재활플러스 방문요양센터 대표 -(전)원광대학교 산본병원 작업치료 실장 -(현)시니어웰스 복지용구센터 대표 -(현)김포대학교 사회복지전공 교수 -(현)경희대학교 노인학 박사과정 -(현)유트브 시니어세상 대표
구독자+1.0천
06/20 | 120,000 | - |
06/21 | 120,000 | - |
06/22 | 120,000 | - |
06/23 | 120,000 | - |
06/24 | 120,000 | - |
06/25 | 120,000 | - |
06/26 | 121,000 | +1,000 |
06/27 | 121,000 | - |
06/28 | 121,000 | - |
06/29 | 121,000 | - |
06/30 | 121,000 | - |
07/01 | 121,000 | - |
07/02 | 121,000 | - |
07/03 | 121,000 | - |
07/04 | 121,000 | - |
07/05 | 121,000 | - |
07/06 | 121,000 | - |
07/07 | 121,000 | - |
07/08 | 121,000 | - |
07/09 | 121,000 | - |
07/10 | 121,000 | - |
조회수+62.1만
06/20 | 20,107,425 | +75,582 |
06/21 | 20,187,211 | +79,786 |
06/22 | 20,232,634 | +45,423 |
06/23 | 20,269,176 | +36,542 |
06/24 | 20,298,624 | +29,448 |
06/25 | 20,307,311 | +8,687 |
06/26 | 20,370,459 | +63,148 |
06/27 | 20,425,823 | +55,364 |
06/28 | 20,463,208 | +37,385 |
06/29 | 20,489,873 | +26,665 |
06/30 | 20,516,125 | +26,252 |
07/01 | 20,543,637 | +27,512 |
07/02 | 20,575,456 | +31,819 |
07/03 | 20,599,656 | +24,200 |
07/04 | 20,624,700 | +25,044 |
07/05 | 20,646,617 | +21,917 |
07/06 | 20,662,718 | +16,101 |
07/07 | 20,678,560 | +15,842 |
07/08 | 20,691,058 | +12,498 |
07/09 | 20,703,276 | +12,218 |
07/10 | 20,729,153 | +25,877 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 5
44분 전
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 17
2일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
3일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
4일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
5일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
7일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
8일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 39
9일 전