국가KR개설일2024-08-04구독자수14.5만조회수6450.0만업로드363
정치일학
정치 문화 사회 전문 채널입니다 구독 좋아요는 큰 힘이 됩니다!
구독자+1.2만
02/20 | 133,000 | - |
02/21 | 134,000 | +1,000 |
02/22 | 134,000 | - |
02/23 | 135,000 | +1,000 |
02/24 | 135,000 | - |
02/25 | 135,000 | - |
02/26 | 136,000 | +1,000 |
02/27 | 136,000 | - |
02/28 | 136,000 | - |
03/01 | 137,000 | +1,000 |
03/02 | 137,000 | - |
03/03 | 138,000 | +1,000 |
03/04 | 138,000 | - |
03/05 | 139,000 | +1,000 |
03/06 | 139,000 | - |
03/07 | 139,000 | - |
03/08 | 141,000 | +2,000 |
03/09 | 143,000 | +2,000 |
03/10 | 144,000 | +1,000 |
03/11 | 145,000 | +1,000 |
03/12 | 145,000 | - |
조회수+282.0만
02/20 | 61,680,037 | +265,688 |
02/21 | 61,880,205 | +200,168 |
02/22 | 62,188,826 | +308,621 |
02/23 | 62,464,353 | +275,527 |
02/24 | 62,746,375 | +282,022 |
02/25 | 62,916,894 | +170,519 |
02/26 | 63,118,373 | +201,479 |
02/27 | 63,310,052 | +191,679 |
02/28 | 63,310,052 | - |
03/01 | 63,632,160 | +322,108 |
03/02 | 63,797,734 | +165,574 |
03/03 | 64,052,198 | +254,464 |
03/04 | 64,500,286 | +448,088 |
03/05 | 64,500,286 | - |
03/06 | 64,500,286 | - |
03/07 | 64,500,286 | - |
03/08 | 64,500,286 | - |
03/09 | 64,500,286 | - |
03/10 | 64,500,286 | - |
03/11 | 64,500,286 | - |
03/12 | 64,500,286 | - |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-03-11 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 6
20시간 전
NPC
2025-03-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 11
1일 전
NPC
2025-03-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 18
2일 전
NPC
2025-03-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 22
3일 전
NPC
2025-03-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 25
4일 전
NPC
2025-03-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 28
5일 전
NPC
2025-03-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
6일 전
NPC
2025-03-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 33
7일 전
NPC
2025-03-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
8일 전
NPC
2025-03-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
9일 전