국가KR개설일2018-12-21구독자수6.4만조회수2017.7만업로드299
더블 드리블
일반적인 NBA 혹은 농구를 다루는 유튜버들이 전문성을 보여주려 노력하는데 반해 이 채널은 농구로 웃기려고 하는 채널이다. (Namu Wiki, 2023)
구독자-
06/20 | 64,800 | - |
06/21 | 64,800 | - |
06/22 | 64,800 | - |
06/23 | 64,800 | - |
06/24 | 64,800 | - |
06/25 | 64,800 | - |
06/26 | 64,800 | - |
06/27 | 64,800 | - |
06/28 | 64,800 | - |
06/29 | 64,800 | - |
06/30 | 64,800 | - |
07/01 | 64,800 | - |
07/02 | 64,800 | - |
07/03 | 64,800 | - |
07/04 | 64,800 | - |
07/05 | 64,800 | - |
07/06 | 64,800 | - |
07/07 | 64,800 | - |
07/08 | 64,800 | - |
07/09 | 64,800 | - |
07/10 | 64,800 | - |
조회수+12.2만
06/20 | 20,055,903 | +3,315 |
06/21 | 20,059,053 | +3,150 |
06/22 | 20,062,627 | +3,574 |
06/23 | 20,066,070 | +3,443 |
06/24 | 20,068,875 | +2,805 |
06/25 | 20,069,925 | +1,050 |
06/26 | 20,074,642 | +4,717 |
06/27 | 20,078,018 | +3,376 |
06/28 | 20,080,592 | +2,574 |
06/29 | 20,084,295 | +3,703 |
06/30 | 20,087,742 | +3,447 |
07/01 | 20,090,877 | +3,135 |
07/02 | 20,093,917 | +3,040 |
07/03 | 20,096,728 | +2,811 |
07/04 | 20,099,696 | +2,968 |
07/05 | 20,103,137 | +3,441 |
07/06 | 20,125,829 | +22,692 |
07/07 | 20,139,905 | +14,076 |
07/08 | 20,149,862 | +9,957 |
07/09 | 20,166,129 | +16,267 |
07/10 | 20,177,933 | +11,804 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 8
4시간 전
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 18
2일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
3일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
4일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
5일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
7일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
8일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 39
9일 전