국가KR개설일2009-10-26구독자수11.6만조회수1.2억업로드665
BLIZZARDKOREA
블리자드 엔터테인먼트 공식 유튜브 채널입니다. 하스스톤, 월드 오브 워크래프트, 스타크래프트, 디아블로 등 블리자드 게임들의 최신 소식과 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다.
구독자-
07/11 | 116,000 | - |
07/12 | 116,000 | - |
07/13 | 116,000 | - |
07/14 | 116,000 | - |
07/15 | 116,000 | - |
07/16 | 116,000 | - |
07/17 | 116,000 | - |
07/18 | 116,000 | - |
07/19 | 116,000 | - |
07/20 | 116,000 | - |
07/21 | 116,000 | - |
07/22 | 116,000 | - |
07/23 | 116,000 | - |
07/24 | 116,000 | - |
07/25 | 116,000 | - |
07/26 | 116,000 | - |
07/27 | 116,000 | - |
07/28 | 116,000 | - |
07/29 | 116,000 | - |
07/30 | 116,000 | - |
07/31 | 116,000 | - |
조회수+20.0만
07/11 | 128,725,335 | +11,465 |
07/12 | 128,737,641 | +12,306 |
07/13 | 128,749,797 | +12,156 |
07/14 | 128,762,625 | +12,828 |
07/15 | 128,772,091 | +9,466 |
07/16 | 128,782,184 | +10,093 |
07/17 | 128,791,949 | +9,765 |
07/18 | 128,801,804 | +9,855 |
07/19 | 128,812,507 | +10,703 |
07/20 | 128,823,794 | +11,287 |
07/21 | 128,833,681 | +9,887 |
07/22 | 128,841,986 | +8,305 |
07/23 | 128,851,553 | +9,567 |
07/24 | 128,860,679 | +9,126 |
07/25 | 128,868,061 | +7,382 |
07/26 | 128,878,015 | +9,954 |
07/27 | 128,887,403 | +9,388 |
07/28 | 128,896,874 | +9,471 |
07/29 | 128,905,704 | +8,830 |
07/30 | 128,915,689 | +9,985 |
07/31 | 128,925,590 | +9,901 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-31 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 10
7시간 전
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 32
1일 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
2일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 33
3일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 43
4일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 63
5일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 51
6일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 71
7일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 82
8일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 65
9일 전