국가KR개설일2024-01-03구독자수99.7만조회수4.3억업로드426
카더정원
카더가든이다ㅋ 비즈니스 문의 : carthejungwon@gmail.com
구독자+1.9만
05/30 | 978,000 | +1,000 |
05/31 | 979,000 | +1,000 |
06/01 | 980,000 | +1,000 |
06/02 | 980,000 | - |
06/03 | 981,000 | +1,000 |
06/04 | 982,000 | +1,000 |
06/05 | 983,000 | +1,000 |
06/06 | 984,000 | +1,000 |
06/07 | 985,000 | +1,000 |
06/08 | 986,000 | +1,000 |
06/09 | 987,000 | +1,000 |
06/10 | 988,000 | +1,000 |
06/11 | 988,000 | - |
06/12 | 990,000 | +2,000 |
06/13 | 991,000 | +1,000 |
06/14 | 992,000 | +1,000 |
06/15 | 993,000 | +1,000 |
06/16 | 994,000 | +1,000 |
06/17 | 995,000 | +1,000 |
06/18 | 996,000 | +1,000 |
06/19 | 997,000 | +1,000 |
조회수+1652.1만
05/30 | 416,080,124 | +822,633 |
05/31 | 416,989,292 | +909,168 |
06/01 | 417,771,269 | +781,977 |
06/02 | 418,551,039 | +779,770 |
06/03 | 419,128,589 | +577,550 |
06/04 | 419,788,468 | +659,879 |
06/05 | 420,277,407 | +488,939 |
06/06 | 421,107,377 | +829,970 |
06/07 | 422,206,106 | +1,098,729 |
06/08 | 423,202,420 | +996,314 |
06/09 | 424,336,106 | +1,133,686 |
06/10 | 425,178,815 | +842,709 |
06/11 | 426,055,004 | +876,189 |
06/12 | 426,888,317 | +833,313 |
06/13 | 427,864,108 | +975,791 |
06/14 | 429,012,416 | +1,148,308 |
06/15 | 430,048,321 | +1,035,905 |
06/16 | 430,808,840 | +760,519 |
06/17 | 431,411,953 | +603,113 |
06/18 | 432,001,617 | +589,664 |
06/19 | 432,601,587 | +599,970 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-06-19 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 7
10시간 전
NPC
2025-06-18 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 11
1일 전
NPC
2025-06-17 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 20
2일 전
NPC
2025-06-16 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 22
3일 전
NPC
2025-06-15 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 16
4일 전
NPC
2025-06-14 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 23
5일 전
NPC
2025-06-13 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-06-12 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 22
7일 전
NPC
2025-06-11 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 24
8일 전
NPC
2025-06-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 22
9일 전