국가KR개설일2024-07-09구독자수1.4만조회수8036.9만업로드167
알아야산다
제대로 알아야산다💡 관련 문의 : doyouknowissue@gmail.com
구독자+500
07/20 | 14,000 | - |
07/21 | 14,100 | +100 |
07/22 | 14,100 | - |
07/23 | 14,100 | - |
07/24 | 14,100 | - |
07/25 | 14,100 | - |
07/26 | 14,200 | +100 |
07/27 | 14,200 | - |
07/28 | 14,200 | - |
07/29 | 14,200 | - |
07/30 | 14,200 | - |
07/31 | 14,200 | - |
08/01 | 14,200 | - |
08/02 | 14,300 | +100 |
08/03 | 14,300 | - |
08/04 | 14,300 | - |
08/05 | 14,300 | - |
08/06 | 14,300 | - |
08/07 | 14,300 | - |
08/08 | 14,400 | +100 |
08/09 | 14,500 | +100 |
조회수+399.5만
07/20 | 76,373,221 | +124,475 |
07/21 | 76,502,452 | +129,231 |
07/22 | 76,639,401 | +136,949 |
07/23 | 76,842,213 | +202,812 |
07/24 | 77,027,799 | +185,586 |
07/25 | 77,234,071 | +206,272 |
07/26 | 77,423,913 | +189,842 |
07/27 | 77,705,780 | +281,867 |
07/28 | 77,978,983 | +273,203 |
07/29 | 78,163,245 | +184,262 |
07/30 | 78,317,810 | +154,565 |
07/31 | 78,453,706 | +135,896 |
08/01 | 78,592,569 | +138,863 |
08/02 | 78,742,861 | +150,292 |
08/03 | 78,906,191 | +163,330 |
08/04 | 79,104,951 | +198,760 |
08/05 | 79,328,990 | +224,039 |
08/06 | 79,484,507 | +155,517 |
08/07 | 79,627,499 | +142,992 |
08/08 | 79,781,188 | +153,689 |
08/09 | 80,369,069 | +587,881 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-08-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 5
7시간 전
NPC
2025-08-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 16
1일 전
NPC
2025-08-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 19
2일 전
NPC
2025-08-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 25
3일 전
NPC
2025-08-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 28
4일 전
NPC
2025-08-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
5일 전
NPC
2025-08-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 46
6일 전
NPC
2025-08-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 46
7일 전
NPC
2025-08-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 53
8일 전
NPC
2025-07-31 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 60
9일 전