국가KR개설일2011-11-07구독자수10.1만조회수1.3억업로드1.0천
초록우산
아동복지전문기관 언제나 어린이 곁에, 초록우산
구독자+1.0천
07/10 | 100,000 | - |
07/11 | 101,000 | +1,000 |
07/12 | 101,000 | - |
07/13 | 101,000 | - |
07/14 | 101,000 | - |
07/15 | 101,000 | - |
07/16 | 101,000 | - |
07/17 | 101,000 | - |
07/18 | 101,000 | - |
07/19 | 101,000 | - |
07/20 | 101,000 | - |
07/21 | 101,000 | - |
07/22 | 101,000 | - |
07/23 | 101,000 | - |
07/24 | 101,000 | - |
07/25 | 101,000 | - |
07/26 | 101,000 | - |
07/27 | 101,000 | - |
07/28 | 101,000 | - |
07/29 | 101,000 | - |
07/30 | 101,000 | - |
조회수+626.9만
07/10 | 129,398,493 | +316,380 |
07/11 | 129,659,159 | +260,666 |
07/12 | 129,965,335 | +306,176 |
07/13 | 130,366,864 | +401,529 |
07/14 | 130,854,957 | +488,093 |
07/15 | 131,252,619 | +397,662 |
07/16 | 131,573,624 | +321,005 |
07/17 | 131,911,787 | +338,163 |
07/18 | 132,244,309 | +332,522 |
07/19 | 132,550,925 | +306,616 |
07/20 | 132,890,649 | +339,724 |
07/21 | 133,173,160 | +282,511 |
07/22 | 133,487,966 | +314,806 |
07/23 | 133,821,329 | +333,363 |
07/24 | 134,162,364 | +341,035 |
07/25 | 134,480,565 | +318,201 |
07/26 | 134,752,792 | +272,227 |
07/27 | 135,018,551 | +265,759 |
07/28 | 135,267,534 | +248,983 |
07/29 | 135,494,390 | +226,856 |
07/30 | 135,668,131 | +173,741 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-30 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 8
6시간 전
NPC
2025-07-29 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 20
1일 전
NPC
2025-07-28 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 25
2일 전
NPC
2025-07-27 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 32
3일 전
NPC
2025-07-26 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 49
4일 전
NPC
2025-07-25 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 43
5일 전
NPC
2025-07-24 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 56
6일 전
NPC
2025-07-23 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 69
7일 전
NPC
2025-07-22 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 59
8일 전
NPC
2025-07-21 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 61
9일 전