국가KR개설일2023-04-24구독자수22.9만조회수9780.7만업로드388
태계일주 베이스캠프
MBC 예능 "태어난 김에 세계일주" 공식 유튜브 채널입니다. 태계일주를 시청해주시는 분들, 세계 일주를 꿈꾸는 여행자 분들, 모두 “태계일주 베이스 캠프”에서 놀다 가세요. 방송에서 볼 수 없던 더욱 날 것의 이야기를 가장 빠르게 공유합니다!
구독자+2.0천
06/20 | 227,000 | +1,000 |
06/21 | 227,000 | - |
06/22 | 227,000 | - |
06/23 | 227,000 | - |
06/24 | 228,000 | +1,000 |
06/25 | 228,000 | - |
06/26 | 228,000 | - |
06/27 | 228,000 | - |
06/28 | 228,000 | - |
06/29 | 229,000 | +1,000 |
06/30 | 229,000 | - |
07/01 | 229,000 | - |
07/02 | 229,000 | - |
07/03 | 229,000 | - |
07/04 | 229,000 | - |
07/05 | 229,000 | - |
07/06 | 229,000 | - |
07/07 | 229,000 | - |
07/08 | 229,000 | - |
07/09 | 229,000 | - |
07/10 | 229,000 | - |
조회수+516.8만
06/20 | 92,639,280 | +375,701 |
06/21 | 93,119,716 | +480,436 |
06/22 | 93,567,999 | +448,283 |
06/23 | 93,863,028 | +295,029 |
06/24 | 94,309,466 | +446,438 |
06/25 | 94,456,357 | +146,891 |
06/26 | 95,167,343 | +710,986 |
06/27 | 95,581,490 | +414,147 |
06/28 | 95,972,368 | +390,878 |
06/29 | 96,355,634 | +383,266 |
06/30 | 96,676,574 | +320,940 |
07/01 | 96,919,125 | +242,551 |
07/02 | 97,130,629 | +211,504 |
07/03 | 97,274,578 | +143,949 |
07/04 | 97,382,744 | +108,166 |
07/05 | 97,477,378 | +94,634 |
07/06 | 97,561,177 | +83,799 |
07/07 | 97,643,884 | +82,707 |
07/08 | 97,708,074 | +64,190 |
07/09 | 97,762,553 | +54,479 |
07/10 | 97,807,732 | +45,179 |
최근 업로드
일간 리포트
NPC
2025-07-10 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 4
19분 전
NPC
2025-07-09 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 15
1일 전
NPC
2025-07-08 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 17
2일 전
NPC
2025-07-07 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 27
3일 전
NPC
2025-07-06 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 36
4일 전
NPC
2025-07-05 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 38
5일 전
NPC
2025-07-04 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 26
6일 전
NPC
2025-07-03 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 37
7일 전
NPC
2025-07-02 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 44
8일 전
NPC
2025-07-01 유튜브 순위 변동 및 플레이 버튼 수상 유튜버 0
리포트몬
👍🏾 0
👀 39
9일 전